Surface Roughness Chart
| ISO 1302 | Ra | Rz | |
|---|---|---|---|
| N3-N6 | μm | μinch | μm |
| N3 | 0.1 | 4 | 0.4 |
| N4 | 0.2 | 8 | 0.8 |
| N5 | 0.4 | 16 | 1.6 |
| N6 | 0.8 | 32 | 2.4 |
| ISO 1302 | Ra | Rz | |
|---|---|---|---|
| N7-N10 | μm | μinch | μm |
| N7 | 1.6 | 63 | 6.3 |
| N8 | 3.2 | 125 | 12.5 |
| N9 | 6.3 | 250 | 25 |
| N10 | 12.5 | 500 | 50 |
| Ra | Roughness Average Micrometers |
|---|---|
| Ra | Roughness Average Micrometers |
| μm | Micrometers |
|---|---|
| μinches | Microinches |


